Le céleri rave dans la cuisine du jardin
9 février 2017Recettes à la noix de coco
9 février 2017
Plante médicinale et aphrodisiaque avant d’entrer en cuisine, le céleri branche est au marché du printemps à l’automne. Un goût unique et plaisant à associer, en petite quantité, à des saveurs douces comme la carotte, la pomme ou la tomate ou le melon canari.
Ses bienfaits
Pauvre en calories, mais riche en vitamines ! Le céleri-branche est un concentré de nutriments essentiels, notamment calcium et vitamine C, nutriments indispensables pour votre tonus au quotidien.
Sa teneur en sodium est assez élevée, n’en abusez pas si vous suivez un régime sans sel strict.
Le céleri à la loupe | Céleri branche cru | Céleri branche, cuit | Céleri-rave cru | Céleri-rave cuit |
Sodium (mg/100g) | 109 | 83,1 | 269 | 58,2 |
Magnésium (mg/100g) | 9,23 | 9 | 13,1 | 15,1 |
Phosphore (mg/100g) | 27,2 | 25 | 65,3 | 58 |
Potassium (mg/100g) | 269 | 284 | 348 | 306 |
Calcium (mg/100g) | 53,3 | 53,3 | 38,8 | 52,4 |
Manganèse (mg/100g) | 0,1 | 0,106 | 0,134 | 0,185 |
Fer (mg/100g) | 0,29 | 0,42 | 0,419 | 0,32 |
Cuivre (mg/100g) | 0,02 | 0,0516 | < 0,116 | 0,075 |
Zinc (mg/100g) | 0,115 | 0,0802 | 0,29 | 0,22 |
Sélénium (µg/100g) | < 4 | < 4,5 | 0,9 | - |
Iode (µg/100g) | 0,567 | 0,3 | 2,83 | 1 |
Protéines (g/100g) | 1,2 | 0,83 | 1,2 | 0,96 |
Protéines brutes, N x 6_25 (g/100g) | 1,2 | 0,83 | 1,2 | 0,96 |
Glucides (g/100g) | 1,16 | 1,62 | 5,68 | 4,56 |
Sucres (g/100g) | 1,11 | 1,62 | 1,44 | 0,73 |
Energie, Règlement UE N° 1169/2011 (kJ/100g) | 65,8 | 55,3 | 154 | 146 |
Energie, Règlement UE N° 1169/2011 (kcal/100g) | 15,8 | 13,2 | 36,6 | 35 |
Amidon (g/100g) | 0,0549 | - | < 0,5 | < 0,5 |
Energie, N x facteur Jones, avec fibres (kJ/100g) | 65,8 | 55,3 | 154 | 146 |
Energie, N x facteur Jones, avec fibres (kcal/100g) | 15,8 | 13,2 | 36,6 | 35 |
Polyols totaux (g/100g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fibres (g/100g) | 2,28 | 1,3 | 3,2 | 2,6 |
Eau (g/100g) | 94,2 | 95,3 | 88,1 | 90,2 |
Lipides (g/100g) | 0,2 | 0,0867 | 0,3 | 0,86 |
Rétinol (µg/100g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beta-Carotène (µg/100g) | 756 | 313 | < 50 | < 50 |
Vitamine D (µg/100g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitamine E (mg/100g) | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,22 |
Vitamine K1 (µg/100g) | 29,3 | 37,8 | 70,5 | - |
Vitamine K2 (µg/100g) | - | - | - | - |
Vitamine C (mg/100g) | 8 | 4 | 8 | 4,35 |
Vitamine B1 ou Thiamine (mg/100g) | 0,048 | 0,043 | < 0,18 | < 0,05 |
Vitamine B2 ou Riboflavine (mg/100g) | 0,076 | 0,047 | 0,035 | < 0,05 |
Vitamine B3 ou PP ou Niacine (mg/100g) | 0,55 | 0,319 | 0,555 | 0,92 |
Vitamine B5 ou Acide pantothénique (mg/100g) | 0,43 | 0,195 | 0,64 | 0,41 |
Vitamine B6 (mg/100g) | 0,09 | 0,086 | 0,125 | 0,07 |
Vitamine B12 (µg/100g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitamine B9 ou Folates totaux (µg/100g) | 80 | 13 | 51 | 37 |
Alcool (g/100g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acides organiques (g/100g) | - | - | - | - |
Cholestérol (mg/100g) | < 0,43 | 0 | < 0,56 | 0 |
Ces bénéfices sont habituellement reconnus mais dans certains cas l’avis d’un médecin spécialisé dans les médecines alternatives est indispensable.