
Recettes au panais
8 février 2017
Recettes au chou vert
8 février 2017Recettes au citron


Juicing pomme, feijoa, grenade, citron

Juicing melon canari, citron, gingembre

Juicing kiwi, pomme, céleri branche, citron et gingembre

smoothie abricot, pomme, citron

Juicing pomme carotte gingembre

juicing pomme, fenouil, citron

juicing pomme, carotte, gingembre, epinard, coriandre
-
Juicing pomme, feijoa, grenade, citron
-
Juicing melon canari, citron, gingembre
-
Juicing kiwi, pomme, céleri branche, citron et gingembre
-
smoothie abricot, pomme, citron
-
Juicing pomme carotte gingembre
-
juicing pomme, fenouil, citron
-
juicing pomme, carotte, gingembre, epinard, coriandre
Fruit incontournable du juicing, le citron relève le goût de nombreux jus de fruits et de légumes. Egalement indispensable aux salades, l'assaisonnement citron-huile d'olive étant le plus prisé pour mettre en valeur ses composantes.
Le citron vert n'est pas à proprement parler un citron, mais une lime, fruit du limettier.
Un citron se garde sept à huit jours à l'air libre dans une corbeille, et une dizaine de jours au frigo dans le bac à légumes (voire un mois pour certains). Attention, une fois coupé ou cuit, il perd progressivement ses vitamines !

Ses bienfaits
Son apport calorique pratiquement négligeable et sa concentration en vitamines et en minéraux en font un assaisonnement de premier choix.Utilisé régulièrement, même en faible quantité (de l'ordre d'une cuillerée à café), le jus de citron frais contribue à couvrir nos besoins en micronutriments indispensables.
A la loupe | Citron jaune frais | Citron vert ou Lime frais |
---|---|---|
Sodium (mg/100g) | < 3 | 2 |
Magnésium (mg/100g) | 8,93 | 6,67 |
Phosphore (mg/100g) | 15,5 | 18 |
Potassium (mg/100g) | 149 | 102 |
Calcium (mg/100g) | 18 | 33 |
Manganèse (mg/100g) | 0,0154 | 0,008 |
Fer (mg/100g) | 0,4 | 0,6 |
Cuivre (mg/100g) | 0,0335 | 0,065 |
Zinc (mg/100g) | < 0,1 | 0,11 |
Sélénium (µg/100g) | < 4,9 | - |
Iode (µg/100g) | 0,93 | 0,8 |
Protéines (g/100g) | 0,8 | 0,7 |
Protéines brutes, N x 6_25 (g/100g) | 0,8 | 0,7 |
Glucides (g/100g) | 2,45 | 2,82 |
Sucres (g/100g) | 2,2 | 1,69 |
Energie, Règlement UE N° 1169/2011 (kJ/100g) | 146 | 153 |
Energie, Règlement UE N° 1169/2011 (kcal/100g) | 34,3 | 36,2 |
Amidon (g/100g) | 0 | - |
Energie, N x facteur Jones, avec fibres (kJ/100g) | 146 | 153 |
Energie, N x facteur Jones, avec fibres (kcal/100g) | 34,3 | 36,2 |
Polyols totaux (g/100g) | 0 | 0 |
Fibres (g/100g) | 2 | 2,8 |
Eau (g/100g) | 89,2 | 88,3 |
Lipides (g/100g) | 0,3 | 0,2 |
Rétinol (µg/100g) | 0 | 0 |
Beta-Carotène (µg/100g) | 3 | 30 |
Vitamine D (µg/100g) | 0 | 0 |
Vitamine E (mg/100g) | 0,8 | - |
Vitamine K1 (µg/100g) | 0 | 0,6 |
Vitamine K2 (µg/100g) | - | - |
Vitamine C (mg/100g) | 53 | 31,7 |
Vitamine B1 ou Thiamine (mg/100g) | 0,05 | 0,03 |
Vitamine B2 ou Riboflavine (mg/100g) | 0,02 | 0,02 |
Vitamine B3 ou PP ou Niacine (mg/100g) | 0,2 | 0,2 |
Vitamine B5 ou Acide pantothénique (mg/100g) | 0,19 | 0,217 |
Vitamine B6 (mg/100g) | 0,08 | 0,043 |
Vitamine B12 (µg/100g) | 0 | 0 |
Vitamine B9 ou Folates totaux (µg/100g) | 11 | 26 |
Alcool (g/100g) | 0 | 0 |
Acides organiques (g/100g) | 4,88 | 4,9 |
Cholestérol (mg/100g) | 0 | 0 |
Ces bénéfices sont habituellement reconnus mais dans certains cas l’avis d’un médecin spécialisé dans les médecines alternatives est indispensable.