Recettes au topinambour
7 février 2017Recettes au poireau
7 février 2017
Un des chouchous du juicing tellement il est généreux et polyvalent, s'associant facilement à beaucoup de fruits et légumes.
C'est un légume fruit de la famille des cucurbitacées, de forme ovale, de couleur jaune canari (d'où son nom); sa chair est blanche, d'un goût très sucré.
Il se conserve quelques jours à température ambiante dans un endroit frais ou en bas du réfrigérateur (et même plusieurs mois en cave).
Soupesez-le pour évaluer si son taux de sucre est optimal pour qu'il ait son meilleur goût. Un bon melon est lourd, avec une consistance un peu ferme (jamais molle).
Ses bienfaits
e melon se caractérise surtout par sa grande richesse en provitamine A (carotène) et dans une moindre en vitamine C.
Avec l'avantage d'une valeur énergétique modérée (48 kcalories, soit 200 kJ aux 100 g).
Il est riche en potassium et pauvre en sodium, ce qui lui confère des propriétés diurétiques. Ses fibres lui confèrent des propriétés légèrement laxatives.
A la loupe | Melon frais |
Sodium (mg/100g) | 11,4 |
Magnésium (mg/100g) | 17,6 |
Phosphore (mg/100g) | 12,3 |
Potassium (mg/100g) | 329 |
Calcium (mg/100g) | 11,4 |
Manganèse (mg/100g) | < 0,0415 |
Fer (mg/100g) | 0,167 |
Cuivre (mg/100g) | 0,041 |
Zinc (mg/100g) | 0,162 |
Sélénium (µg/100g) | < 0,2 |
Iode (µg/100g) | 0,52 |
Protéines (g/100g) | 0,71 |
Protéines brutes, N x 6_25 (g/100g) | 0,71 |
Glucides (g/100g) | 6,49 |
Sucres (g/100g) | 5,94 |
Energie, Règlement UE N° 1169/2011 (kJ/100g) | 136 |
Energie, Règlement UE N° 1169/2011 (kcal/100g) | 32,1 |
Amidon (g/100g) | 0 |
Energie, N x facteur Jones, avec fibres (kJ/100g) | 136 |
Energie, N x facteur Jones, avec fibres (kcal/100g) | 32,1 |
Polyols totaux (g/100g) | 0 |
Fibres (g/100g) | 0,85 |
Eau (g/100g) | 91,1 |
Lipides (g/100g) | 0,148 |
Rétinol (µg/100g) | 0 |
Beta-Carotène (µg/100g) | 1060 |
Vitamine D (µg/100g) | 0 |
Vitamine E (mg/100g) | 0,113 |
Vitamine K1 (µg/100g) | 2,63 |
Vitamine K2 (µg/100g) | - |
Vitamine C (mg/100g) | 11,1 |
Vitamine B1 ou Thiamine (mg/100g) | 0,0433 |
Vitamine B2 ou Riboflavine (mg/100g) | 0,0167 |
Vitamine B3 ou PP ou Niacine (mg/100g) | 0,576 |
Vitamine B5 ou Acide pantothénique (mg/100g) | 0,0975 |
Vitamine B6 (mg/100g) | 0,088 |
Vitamine B12 (µg/100g) | 0 |
Vitamine B9 ou Folates totaux (µg/100g) | 98 |
Alcool (g/100g) | 0 |
Acides organiques (g/100g) | 0,08 |
Cholestérol (mg/100g) | < 0,05 |
Ces bénéfices sont habituellement reconnus mais dans certains cas l’avis d’un médecin spécialisé dans les médecines alternatives est indispensable.