
Recettes au melon
7 février 2017
Recettes au panais
8 février 2017Recettes au concombre


Soupe froide concombre et menthe au babeurre

Salade de concombre à la feta, menthe fraîche

Juicing chou, tomate et concombre
-
Soupe froide concombre et menthe au babeurre
-
Salade de concombre à la feta, menthe fraîche
-
Juicing chou, tomate et concombre
On trouve le concombre toute l'année, avec une pleine saison d'avril à octobre.
Très utile en juicing pour son jus généreux, il se marie avec beaucoup de légumes.
Le concombre se conserve croquant jusqu'à une semaine dans le bac à légumes du réfrigérateur.
Le choisir brillant, vert franc, lisse et ferme.

Ses bienfaits
Riche en eau, le concombre est très désaltérant et un des légumes les moins calorique (12 Kcal pour 100 gr). C'est un des grands alliés des régimes minceur.Par ailleurs bien pourvu en vitamines et minéraux, c’est un allié incontournable du juicing au quotidien !
A la loupe | Concombre cru |
---|---|
Sodium (mg/100g) | 4,25 |
Magnésium (mg/100g) | 12 |
Phosphore (mg/100g) | 21 |
Potassium (mg/100g) | 154 |
Calcium (mg/100g) | 14 |
Manganèse (mg/100g) | 0,09 |
Fer (mg/100g) | 0,17 |
Cuivre (mg/100g) | 0,03 |
Zinc (mg/100g) | 0,13 |
Sélénium (µg/100g) | < 0,005 |
Iode (µg/100g) | 4 |
Protéines (g/100g) | 0,59 |
Protéines brutes, N x 6_25 (g/100g) | 0,59 |
Glucides (g/100g) | 1,63 |
Sucres (g/100g) | 1,38 |
Energie, Règlement UE N° 1169/2011 (kJ/100g) | 50,4 |
Energie, Règlement UE N° 1169/2011 (kcal/100g) | 12 |
Amidon (g/100g) | < 0,5 |
Energie, N x facteur Jones, avec fibres (kJ/100g) | 50,4 |
Energie, N x facteur Jones, avec fibres (kcal/100g) | 12 |
Polyols totaux (g/100g) | 0 |
Fibres (g/100g) | 0,7 |
Eau (g/100g) | 97 |
Lipides (g/100g) | 0,19 |
Rétinol (µg/100g) | 0 |
Beta-Carotène (µg/100g) | 31 |
Vitamine D (µg/100g) | 0 |
Vitamine E (mg/100g) | 0,07 |
Vitamine K1 (µg/100g) | 7,2 |
Vitamine K2 (µg/100g) | - |
Vitamine C (mg/100g) | 3,73 |
Vitamine B1 ou Thiamine (mg/100g) | < 0,04 |
Vitamine B2 ou Riboflavine (mg/100g) | 0,018 |
Vitamine B3 ou PP ou Niacine (mg/100g) | 0,11 |
Vitamine B5 ou Acide pantothénique (mg/100g) | < 0,16 |
Vitamine B6 (mg/100g) | 0,048 |
Vitamine B12 (µg/100g) | 0 |
Vitamine B9 ou Folates totaux (µg/100g) | 12 |
Alcool (g/100g) | 0 |
Acides organiques (g/100g) | - |
Cholestérol (mg/100g) | 0 |
Ces bénéfices sont habituellement reconnus mais dans certains cas l’avis d’un médecin spécialisé dans les médecines alternatives est indispensable.