
Recettes au feijoa
8 février 2017
Recettes au chou rouge
8 février 2017Recettes au fenouil


Salade de fenouil et pommes de terre, anchois et œuf dur

Carottes, radis et fenouil râpés à la grenade

Salade de fenouil, kumquat, avocat et radis pastèque

Duo fenouil et poireau, fine Saint-Jacques juste poêlée

Crême de fenouil, pointe d'orange

Juicing fenouil, pomme, navet

Salade croquante au fenouil et poivron marinés

Juicing pomme, fenouil, citron
-
Salade de fenouil et pommes de terre, anchois et œuf dur
-
Carottes, radis et fenouil râpés à la grenade
-
Salade de fenouil, kumquat, avocat et radis pastèque
-
Duo fenouil et poireau, fine Saint-Jacques juste poêlée
-
Crême de fenouil, pointe d'orange
-
Juicing fenouil, pomme, navet
-
Salade croquante au fenouil et poivron marinés
-
Juicing pomme, fenouil, citron
Le fenouil se reconnaît à son parfum et à son goût anisé qui se marie bien à la pomme, la carotte ou la betterave.
On le trouve de mai à décembre, la pleine saison étant le mois d'août.
Pour bien le conserver (une semaine au réfrigérateur), prenez soin de couper les tiges et le plumet. Mais ne les jetez pas : faites-les sécher et aromatisez vos court-bouillons, soupes et sauces d’une note anisée.

Ses bienfaits
Que des bonnes calories ! Le fenouil est un concentré de qualités nutritionnelles.Il présente de fortes teneurs en fer, potassium, calcium, magnésium, vitamines C et E, et bêtacarotène.
Ses fibres abondantes sont particulièrement bien tolérées : satiété garantie.
Le fenouil est un bon constructeur du sang.
A la loupe | Fenouil cru | Fenouil cuit à l'eau |
---|---|---|
Sodium (mg/100g) | 11 | 125 |
Magnésium (mg/100g) | 8 | 10,8 |
Phosphore (mg/100g) | 26 | 17,3 |
Potassium (mg/100g) | 440 | 270 |
Calcium (mg/100g) | 24 | 43,7 |
Manganèse (mg/100g) | 0,191 | 0,101 |
Fer (mg/100g) | 0,3 | 0,2 |
Cuivre (mg/100g) | 0,02 | 0,129 |
Zinc (mg/100g) | 0,5 | 0,164 |
Sélénium (µg/100g) | 0 | < 2,2 |
Iode (µg/100g) | 0,5 | 10 |
Protéines (g/100g) | 0,9 | 1,13 |
Protéines brutes, N x 6_25 (g/100g) | 0,9 | 1,13 |
Glucides (g/100g) | 3,01 | 1,63 |
Sucres (g/100g) | 1,7 | 0,5 |
Energie, Règlement UE N° 1169/2011 (kJ/100g) | 89,1 | 64,8 |
Energie, Règlement UE N° 1169/2011 (kcal/100g) | 21,2 | 15,5 |
Amidon (g/100g) | 0,1 | 0,3 |
Energie, N x facteur Jones, avec fibres (kJ/100g) | 89,1 | 64,8 |
Energie, N x facteur Jones, avec fibres (kcal/100g) | 21,2 | 15,5 |
Polyols totaux (g/100g) | 0 | 0 |
Fibres (g/100g) | 1,9 | 2 |
Eau (g/100g) | 93 | 94,4 |
Lipides (g/100g) | 0,2 | < 0,1 |
Rétinol (µg/100g) | 0 | 0 |
Beta-Carotène (µg/100g) | 12 | 14 |
Vitamine D (µg/100g) | 0 | 0 |
Vitamine E (mg/100g) | 0,2 | 0,32 |
Vitamine K1 (µg/100g) | - | - |
Vitamine K2 (µg/100g) | - | - |
Vitamine C (mg/100g) | 5 | 1,6 |
Vitamine B1 ou Thiamine (mg/100g) | 0,06 | 0,024 |
Vitamine B2 ou Riboflavine (mg/100g) | 0,01 | < 0,04 |
Vitamine B3 ou PP ou Niacine (mg/100g) | 0,6 | 0,36 |
Vitamine B5 ou Acide pantothénique (mg/100g) | 0,232 | 0,15 |
Vitamine B6 (mg/100g) | 0,06 | 0,116 |
Vitamine B12 (µg/100g) | 0 | 0 |
Vitamine B9 ou Folates totaux (µg/100g) | 47,5 | 24,9 |
Alcool (g/100g) | 0 | 0 |
Acides organiques (g/100g) | - | - |
Cholestérol (mg/100g) | 0 | 0 |
Ces bénéfices sont habituellement reconnus mais dans certains cas l’avis d’un médecin spécialisé dans les médecines alternatives est indispensable.