
Recettes à l’aubergine
12 septembre 2018
Cuisiner le butternut
12 septembre 2018Recettes à l’avocat


Coupe d’été au gaspacho

Salade Trévise, avocat, pamplemousse, radis et myrtilles

Tartare de saumon, avocat, mangue sur riz sushi

Salade de fenouil, kumquat, avocat et radis pastèque

-
Coupe d’été au gaspacho
-
Salade Trévise, avocat, pamplemousse, radis et myrtilles
-
Tartare de saumon, avocat, mangue sur riz sushi
-
Salade de fenouil, kumquat, avocat et radis pastèque
-
Frisée avocat, pomme, kaki, graines de courge
-
Crémeux tiède de chou-fleur et avocat
-
Salade pourpier, avocat, grenade
-
Salade courgette, avocat, poivron
-
Salade épinard, kale, pomme avocat
-
Salade courgette, fenouil, brocoli, avocat, anchois
Énergétique, l’avocat est un fruit riche en acides gras et en vitamines qui favorisent votre bien-être. Douceur et onctuosité de la chair de l’avocat en font un partenaire priviliégié dans la cuisine du jardin, surtout en salade.
Ses bienfaits
En plus de sa haute teneur en acides gras, l’avocat est riche en vitamine E et en magnésium .A la loupe | Avocat frais (pulpe) |
---|---|
Sodium (mg/100g) | < 38,8 |
Magnésium (mg/100g) | 27,1 |
Phosphore (mg/100g) | 41,9 |
Potassium (mg/100g) | 412 |
Calcium (mg/100g) | 10,8 |
Manganèse (mg/100g) | < 0,36 |
Fer (mg/100g) | 0,51 |
Cuivre (mg/100g) | < 0,53 |
Zinc (mg/100g) | 0,467 |
Sélénium (µg/100g) | < 0,005 |
Iode (µg/100g) | 1,45 |
Protéines (g/100g) | 1,8 |
Protéines brutes, N x 6_25 (g/100g) | 1,8 |
Glucides (g/100g) | < 3,13 |
Sucres (g/100g) | 1,03 |
Energie, Règlement UE N° 1169/2011 (kJ/100g) | 695 |
Energie, Règlement UE N° 1169/2011 (kcal/100g) | 169 |
Amidon (g/100g) | < 2,1 |
Energie, N x facteur Jones, avec fibres (kJ/100g) | 695 |
Energie, N x facteur Jones, avec fibres (kcal/100g) | 169 |
Polyols totaux (g/100g) | 0 |
Fibres (g/100g) | 5,18 |
Eau (g/100g) | 74 |
Lipides (g/100g) | 16 |
Rétinol (µg/100g) | 0 |
Beta-Carotène (µg/100g) | < 60 |
Vitamine D (µg/100g) | 0 |
Vitamine E (mg/100g) | 2,36 |
Vitamine K1 (µg/100g) | 14,5 |
Vitamine K2 (µg/100g) | - |
Vitamine C (mg/100g) | 7,49 |
Vitamine B1 ou Thiamine (mg/100g) | 0,0767 |
Vitamine B2 ou Riboflavine (mg/100g) | 0,153 |
Vitamine B3 ou PP ou Niacine (mg/100g) | 1,28 |
Vitamine B5 ou Acide pantothénique (mg/100g) | 0,935 |
Vitamine B6 (mg/100g) | 0,24 |
Vitamine B12 (µg/100g) | 0 |
Vitamine B9 ou Folates totaux (µg/100g) | 78,5 |
Alcool (g/100g) | 0 |
Acides organiques (g/100g) | 0,3 |
Cholestérol (mg/100g) | 0 |
Ces bénéfices sont habituellement reconnus mais dans certains cas l’avis d’un médecin spécialisé dans les médecines alternatives est indispensable.