
Cuisiner le butternut
12 septembre 2018
Recettes au cèpe
12 septembre 2018Recettes au champignon


Curry de légumes au lait de coco

Rubans petit épeautre, champignons, potimarron et micro-pousses

Saint-Jacques juste poêlées, pomme de terre bleue et chanterelles

Soupe de potimarron et champignons de Paris à la muscade

Mousse d’aubergine et champignon à l’oeuf mollet

Velouté d’aubergine et champignon

Pâtes farcies aux champignons et tofu fumé sur lit d’épinard
-
Curry de légumes au lait de coco
-
Rubans petit épeautre, champignons, potimarron et micro-pousses
-
Saint-Jacques juste poêlées, pomme de terre bleue et chanterelles
-
Soupe de potimarron et champignons de Paris à la muscade
-
Mousse d’aubergine et champignon à l’oeuf mollet
-
Velouté d’aubergine et champignon
-
Pâtes farcies aux champignons et tofu fumé sur lit d’épinard
Le champignon de Paris s’intègre facilement à une cuisine tout en légèreté. Faible en calories, il se distingue par sa richesse en minéraux, vitamines et oligo-éléments. Aussi bon cru que cuit dans de nombreuses recettes.

Ses bienfaits
Le champignon de Paris s’intègre facilement à une cuisine tout en légèreté. Faible en calories, il se distingue par sa richesse en minéraux, vitamines et oligo-éléments. Aussi bon cru que cuit dans de nombreuses recettes.A la loupe | Champignon de Paris ou Champignon de couche cru | Champignon de Paris appertisé | Champignon tout type (appertisé, égoutté) | Champignon tout type cru |
---|---|---|---|---|
Sodium (mg/100g) | 16,9 | 310 | 281 | 11,2 |
Magnésium (mg/100g) | 8,61 | 6,48 | 6,08 | 10,9 |
Phosphore (mg/100g) | 56,4 | 47 | 55,1 | 86 |
Potassium (mg/100g) | 326 | 88,6 | 96,7 | 318 |
Calcium (mg/100g) | 28,5 | 24,6 | 16,3 | < 22,8 |
Manganèse (mg/100g) | 0,095 | 0,027 | 0,0548 | 0,0665 |
Fer (mg/100g) | 1,66 | 0,9 | 0,948 | 0,5 |
Cuivre (mg/100g) | 0,54 | 0,17 | 0,209 | 0,373 |
Zinc (mg/100g) | 0,415 | 0,435 | 0,561 | 0,612 |
Sélénium (µg/100g) | 5,62 | < 4,1 | < 5,1 | < 22,1 |
Iode (µg/100g) | 2,02 | 1 | 2 | 2,75 |
Protéines (g/100g) | 1,8 | 2,4 | 2,37 | 3,09 |
Protéines brutes, N x 6_25 (g/100g) | 1,8 | 2,4 | 2,37 | 3,09 |
Glucides (g/100g) | 2,73 | 0,977 | 0,456 | 0,21 |
Sucres (g/100g) | 0,2 | 0,2 | 0,456 | 0,21 |
Energie, Règlement UE N° 1169/2011 (kJ/100g) | 105 | 90,5 | 82,7 | 126 |
Energie, Règlement UE N° 1169/2011 (kcal/100g) | 25 | 21,7 | 19,8 | 30,2 |
Amidon (g/100g) | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 |
Energie, N x facteur Jones, avec fibres (kJ/100g) | 105 | 90,5 | 82,7 | 126 |
Energie, N x facteur Jones, avec fibres (kcal/100g) | 25 | 21,7 | 19,8 | 30,2 |
Polyols totaux (g/100g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fibres (g/100g) | 1,33 | 2,31 | 2,28 | 1,75 |
Eau (g/100g) | 92,9 | 93,1 | 93 | 92,6 |
Lipides (g/100g) | 0,43 | 0,394 | 0,397 | 1,5 |
Rétinol (µg/100g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beta-Carotène (µg/100g) | 10 | 10 | 0 | 0 |
Vitamine D (µg/100g) | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 |
Vitamine E (mg/100g) | 0,12 | 0,065 | 0,12 | 0,12 |
Vitamine K1 (µg/100g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitamine K2 (µg/100g) | - | - | - | - |
Vitamine C (mg/100g) | 1 | 6,5 | traces | 1 |
Vitamine B1 ou Thiamine (mg/100g) | 0,09 | 0,0505 | 0,0525 | 0,081 |
Vitamine B2 ou Riboflavine (mg/100g) | 0,31 | 0,12 | 0,106 | 0,402 |
Vitamine B3 ou PP ou Niacine (mg/100g) | 3,2 | 0,5 | 1,6 | 3,61 |
Vitamine B5 ou Acide pantothénique (mg/100g) | 2 | 0,34 | 0,811 | 1,5 |
Vitamine B6 (mg/100g) | 0,18 | 0,025 | 0,0605 | 0,104 |
Vitamine B12 (µg/100g) | 0 | 0 | 0 | 0,04 |
Vitamine B9 ou Folates totaux (µg/100g) | 33,5 | 26,3 | 10 | 44 |
Alcool (g/100g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acides organiques (g/100g) | 0,13 | - | 0,13 | 0 |
Cholestérol (mg/100g) | 0 | 0,142 | 0 | 0 |
Ces bénéfices sont habituellement reconnus mais dans certains cas l’avis d’un médecin spécialisé dans les médecines alternatives est indispensable.