
Recettes à la pomme
10 février 2017
Le brocoli dans la cuisine du jardin
10 février 2017Recettes à la pêche (et nectarine)


Bruschetta de pêche et tomate, marjolaine et huile d’olive

Carpaccio de pêche et kiwi mariné à la verveine citronnée, sorbet coco

Poire, prune et pêche au vin, crème anglaise


Compotée de mangue fraîche et perles du Japon au lait de coco

Juicing pêche, pomme, groseille

Juicing pêche épinard

Smoothie pêche, pomme, framboise

Juicing pastèque et pêche
-
Bruschetta de pêche et tomate, marjolaine et huile d’olive
-
Carpaccio de pêche et kiwi mariné à la verveine citronnée, sorbet coco
-
Poire, prune et pêche au vin, crème anglaise
-
-
Compotée de mangue fraîche et perles du Japon au lait de coco
-
Juicing pêche, pomme, groseille
-
Juicing pêche épinard
-
Smoothie pêche, pomme, framboise
-
Juicing pastèque et pêche
Fruit du soleil et des vacances, c'est l'une des stars de notre juicing d'été (juin à septembre).
Le plus souvent elle est vendue ferme, avant maturation, mais elle devient parfaite en 24 à 48h (posée sur une assiette hors de réfrigérateur, en évitant que les fruits se touchent).

Ses bienfaits
La pêche contribue à la reconstitution des réserves énergétiques grâce à sa richesse en hydrates de carbone.Elle contient aussi beaucoup de vitamines A, B, C et de sels divers : potassium, phosphore, sodium, calcium, magnésium, soufre, chlore, fer, manganèse, zinc, bore.
Légèrement diurétique et laxatif, le jus aide la digestion et les éliminations.
A la loupe | Nectarine fraîche (pulpe et peau) | Pêche fraîche (pulpe) | Pêche, fraîche (pulpe et peau) |
---|---|---|---|
Sodium (mg/100g) | 1,84 | 2,2 | < 1,11 |
Magnésium (mg/100g) | 9,06 | 9,4 | 11,2 |
Phosphore (mg/100g) | 20,1 | 19,5 | 20,6 |
Potassium (mg/100g) | 168 | 210 | 215 |
Calcium (mg/100g) | 4,85 | 6,1 | 7,32 |
Manganèse (mg/100g) | 0,0671 | 0,062 | 0,0642 |
Fer (mg/100g) | 0,285 | 0,272 | 0,152 |
Cuivre (mg/100g) | 0,0756 | 0,073 | 0,0747 |
Zinc (mg/100g) | < 0,17 | 0,144 | 0,118 |
Sélénium (µg/100g) | 0,09 | 0,11 | 0,28 |
Iode (µg/100g) | 1,42 | 0,9 | 0,55 |
Protéines (g/100g) | 1,4 | 0,7 | 0,903 |
Protéines brutes, N x 6_25 (g/100g) | 1,4 | 0,7 | 0,903 |
Glucides (g/100g) | 7,69 | 11,3 | 10,2 |
Sucres (g/100g) | 7,62 | 11,3 | 8,74 |
Energie, Règlement UE N° 1169/2011 (kJ/100g) | 180 | 229 | 225 |
Energie, Règlement UE N° 1169/2011 (kcal/100g) | 42,6 | 54,2 | 53,4 |
Amidon (g/100g) | 0,065 | 0 | 0 |
Energie, N x facteur Jones, avec fibres (kJ/100g) | 180 | 229 | 225 |
Energie, N x facteur Jones, avec fibres (kcal/100g) | 42,6 | 54,2 | 53,4 |
Polyols totaux (g/100g) | 0 | 0 | 0 |
Fibres (g/100g) | 2,12 | 2 | 2,85 |
Eau (g/100g) | 87,8 | 88 | 85,1 |
Lipides (g/100g) | 0,1 | 0,25 | 0,25 |
Rétinol (µg/100g) | 0 | 0 | 0 |
Beta-Carotène (µg/100g) | 150 | 116 | 162 |
Vitamine D (µg/100g) | 0 | 0 | 0 |
Vitamine E (mg/100g) | 1,15 | 0,7 | 1,38 |
Vitamine K1 (µg/100g) | 2,2 | - | 2,6 |
Vitamine K2 (µg/100g) | - | - | - |
Vitamine C (mg/100g) | 20,3 | 6,6 | 5,75 |
Vitamine B1 ou Thiamine (mg/100g) | 0,02 | 0,017 | 0,018 |
Vitamine B2 ou Riboflavine (mg/100g) | 0,04 | 0,041 | 0,0403 |
Vitamine B3 ou PP ou Niacine (mg/100g) | 0,6 | 0,99 | 0,635 |
Vitamine B5 ou Acide pantothénique (mg/100g) | 0,16 | 0,17 | 0,162 |
Vitamine B6 (mg/100g) | 0,03 | 0,018 | 0,025 |
Vitamine B12 (µg/100g) | 0 | 0 | 0 |
Vitamine B9 ou Folates totaux (µg/100g) | 20 | 3 | 15,5 |
Alcool (g/100g) | 0 | 0 | 0 |
Acides organiques (g/100g) | 0,36 | - | 0,36 |
Cholestérol (mg/100g) | 0 | 0 | 0 |
Ces bénéfices sont habituellement reconnus mais dans certains cas l’avis d’un médecin spécialisé dans les médecines alternatives est indispensable.