Salade de pourpier, topinambours, fèves et saumon fumé
4 avril 2018Recettes au potimaron
12 septembre 2018Recettes au poivron
Crêpe de pomme de terre, poivrons marinés et fromage frais
Poivron farci quinoa, ratatouille et Ĺ“uf cocote
Crémeux glacé de poivron rouge et poire à la badiane
Mousses de betterave et poivron jaune en verrine
-
Crêpe de pomme de terre, poivrons marinés et fromage frais
-
Poivron farci quinoa, ratatouille et Ĺ“uf cocote
-
Crémeux glacé de poivron rouge et poire à la badiane
-
Mousses de betterave et poivron jaune en verrine
-
Buffet de gourmandises végétales
-
Salade de pâtes trofie, poivron, pamplemousse et cranberries
-
Crémeux divin (de ma marraine) au poivron jaune
-
Apéro de houmous en duo avocat et poivron
-
Souping potiron poivron
-
Salade croquante au fenouil et poivron marinés
-
Salade courgette, avocat, poivron
Le poivron est le symbole de l'été et il se prête à de multiples recettes grâce à son goût incomparable. Il est préférable de l'acheter bien frais et ferme, pour pouvoir l'éplucher facilement à l'économe. Dans beaucoup de recettes, il est plus facile à cuisiner sans la peau. La couleur du poivron ne change pas vraiment son goût, les jaunes sont un peu plus doux.
Ses bienfaits
Ses antioxydants protègent notre corps des radicaux libres (sans doute impliqués dans le développement des maladies cardiovasculaires, de certains cancers et d’autres maladies du vieillissement). Les poivrons rouges en contiennent plus que les verts.Le poivron est une bonne source de vitamine C qui possède des propriétés antioxydantes, on lui reconnait aussi un effet protecteur contre l’apparition de certaines maladies dégénératives associées au vieillissement.
Cuit ou cru, le poivron rouge cru est une bonne source de vitamine A, l’une des vitamines les plus polyvalentes au service de l’organisme ( croissance des os et des dents, santé de la peau, bonne vision notamment).
Le poivron rouge cru est une bonne source de vitamine B6 qui participent au métabolisme des protéines et des acides gras ainsi qu’à la synthèse (fabrication) des neurotransmetteurs (messagers dans l’influx nerveux). Elle contribue également à la fabrication des globules rouges et leur permet de transporter davantage d’oxygène.
A la loupe | Poivron rouge cru | Poivron rouge cuit | Poivron vert cru | Poivron vert cuit |
---|---|---|---|---|
Sodium (mg/100g) | 6,76 | 686 | < 10,7 | 70 |
Magnésium (mg/100g) | 10,9 | 14 | 9,59 | 10 |
Phosphore (mg/100g) | 26,7 | 26 | 16,6 | 23 |
Potassium (mg/100g) | 187 | 180 | 159 | 140 |
Calcium (mg/100g) | 8,72 | 9 | 11 | 9 |
Manganèse (mg/100g) | 0,15 | 0,1 | 0,0938 | 0,1 |
Fer (mg/100g) | 0,395 | 0,63 | 0,315 | 0,4 |
Cuivre (mg/100g) | 0,045 | 0,01 | 0,0533 | 0,03 |
Zinc (mg/100g) | 0,14 | 0,2 | 0,117 | 0,2 |
Sélénium (µg/100g) | 19,2 | traces | < 6,7 | traces |
Iode (µg/100g) | 1 | 1 | 0,7 | 1 |
Protéines (g/100g) | 1 | 1,1 | 0,8 | 1 |
Protéines brutes, N x 6_25 (g/100g) | 1 | 1,1 | 0,8 | 1 |
Glucides (g/100g) | 5,73 | 5,74 | 3,08 | 4,39 |
Sucres (g/100g) | 4,2 | 4,39 | 1,93 | 3,19 |
Energie, Règlement UE N° 1169/2011 (kJ/100g) | 144 | 141 | 89,2 | 120 |
Energie, Règlement UE N° 1169/2011 (kcal/100g) | 34,3 | 33,4 | 21,3 | 28,5 |
Amidon (g/100g) | 0 | - | 0 | - |
Energie, N x facteur Jones, avec fibres (kJ/100g) | 144 | 141 | 89,2 | 120 |
Energie, N x facteur Jones, avec fibres (kcal/100g) | 34,3 | 33,4 | 21,3 | 28,5 |
Polyols totaux (g/100g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fibres (g/100g) | 1,9 | 1,2 | 1,52 | 1,2 |
Eau (g/100g) | 90,4 | 89,5 | 93,9 | 92,6 |
Lipides (g/100g) | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,5 |
Rétinol (µg/100g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beta-Carotène (µg/100g) | 790 | 1520 | 208 | 264 |
Vitamine D (µg/100g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitamine E (mg/100g) | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
Vitamine K1 (µg/100g) | 4,9 | 5,1 | 7,4 | 9,8 |
Vitamine K2 (µg/100g) | - | - | - | - |
Vitamine C (mg/100g) | 162 | 81 | 120 | 69 |
Vitamine B1 ou Thiamine (mg/100g) | 0,01 | 0,01 | 0,0455 | 0,01 |
Vitamine B2 ou Riboflavine (mg/100g) | 0,03 | 0,03 | 0,0265 | 0,02 |
Vitamine B3 ou PP ou Niacine (mg/100g) | 1,3 | 0,9 | 0,54 | traces |
Vitamine B5 ou Acide pantothénique (mg/100g) | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,079 |
Vitamine B6 (mg/100g) | 0,36 | 0,31 | 0,3 | 0,26 |
Vitamine B12 (µg/100g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitamine B9 ou Folates totaux (µg/100g) | 31 | 11 | 33 | 19 |
Alcool (g/100g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acides organiques (g/100g) | - | - | - | - |
Cholestérol (mg/100g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ces bénéfices sont habituellement reconnus mais dans certains cas l’avis d’un médecin spécialisé dans les médecines alternatives est indispensable.