La roquette dans la cuisine du jardin
10 février 2017Recettes à l’orange
10 février 2017
La tomate est une base du juicing parce qu'elle est très juteuse et se marie avec énormément d'ingrédients qu'elle sait mettre en valeur tout en apportant sa touche goûteuse et familière.
Pour le juicing comme pour les salades, toutes les tomates conviennent, pour peu qu'elles soient mûres, et si possible produites dans des conditions acceptables : fuire les tomates clonées-calibrées et privilégier les tomates en saison, les autres ont forcément été très travaillées.
Ses bienfaits
Placée à tort dans les aliments acides, la tomate est riche en alcalins (citrates, tartrates, nitrates) qui passent tous dans le jus lors de l'extraction. Ce jus est donc anti-acide.
Renfermant les vitamines A, B et C, la tomate assure l'équilibre de la répartition des substances nutritives.
Son jus contribue à la dissolution et à l'évacuation des concrétions qui se rencontrent dans l’arthritisme (goutte, rhumatismes...), fait baisser le taux d'urée, fluidifie le sang et assouplit les vaisseaux.
Il exerce une action de régénérescence et de rajeunissement.
A la loupe | Tomate cerise crue | Tomate entière, pelée, appertisée, égouttée | Tomate, concentré | Tomate, crue | Tomate, pulpe, appertisée | Tomate, purée |
Sodium (mg/100g) | 13 | 203 | 108 | 3,29 | 88,1 | 350 |
Magnésium (mg/100g) | 11 | 9,66 | 63,3 | 10,1 | 20 | 24,3 |
Phosphore (mg/100g) | 30 | 19 | 103 | 19,3 | 32 | 38,6 |
Potassium (mg/100g) | 290 | 240 | 1330 | 251 | 293 | 799 |
Calcium (mg/100g) | 11 | 14,8 | 45,6 | 8,24 | 34 | 32,6 |
Manganèse (mg/100g) | 0,1 | 0,0819 | < 0,1 | 0,0711 | 0,183 | 0,164 |
Fer (mg/100g) | 0,4 | 0,97 | 1,2 | 0,151 | 1,3 | 1,13 |
Cuivre (mg/100g) | 0,06 | 0,0635 | < 0,1 | 0,0326 | 0,183 | 0,218 |
Zinc (mg/100g) | 0,2 | 0,109 | < 0,1 | < 0,221 | 0,27 | 0,28 |
Sélénium (µg/100g) | traces | < 2,2 | 0,4 | < 0,3 | - | 0,4 |
Iode (µg/100g) | 2 | 3 | 20,9 | 2 | 2,2 | 2,2 |
Protéines (g/100g) | 0,8 | 0,92 | 3,27 | 0,8 | 1,64 | 1,65 |
Protéines brutes, N x 6_25 (g/100g) | 0,8 | 0,92 | 3,27 | 0,8 | 1,64 | 1,65 |
Glucides (g/100g) | 5 | 1,93 | 16,3 | 1,72 | 4,74 | 3,12 |
Sucres (g/100g) | 3 | 1,93 | 14,7 | 1,68 | 3,5 | 3,12 |
Energie, Règlement UE N° 1169/2011 (kJ/100g) | 124 | 68,3 | 386 | 68,8 | 140 | 133 |
Energie, Règlement UE N° 1169/2011 (kcal/100g) | 29,4 | 16,2 | 91,5 | 16,4 | 33,2 | 31,7 |
Amidon (g/100g) | 0,03 | 0 | 0,0733 | 0 | 0 | traces |
Energie, N x facteur Jones, avec fibres (kJ/100g) | 124 | 68,3 | 386 | 68,8 | 140 | 133 |
Energie, N x facteur Jones, avec fibres (kcal/100g) | 29,4 | 16,2 | 91,5 | 16,4 | 33,2 | 31,7 |
Polyols totaux (g/100g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fibres (g/100g) | 1,3 | 1,27 | 4,25 | 1,41 | 1,9 | 1,9 |
Eau (g/100g) | 92 | 94,6 | 72 | 94,5 | 89,4 | 89,5 |
Lipides (g/100g) | < 0,8 | < 0,2 | 0,53 | 0,26 | 0,28 | < 1,3 |
Rétinol (µg/100g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beta-Carotène (µg/100g) | 792 | 207 | 784 | 840 | 734 | 1580 |
Vitamine D (µg/100g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitamine E (mg/100g) | 1,22 | 1,22 | 5,7 | 1,11 | - | 2,3 |
Vitamine K1 (µg/100g) | - | 2,9 | 11,4 | 5 | - | 3,4 |
Vitamine K2 (µg/100g) | - | - | - | - | - | - |
Vitamine C (mg/100g) | 28 | 12 | 2,6 | 14,3 | 9,2 | 9,53 |
Vitamine B1 ou Thiamine (mg/100g) | 0,06 | 0,045 | 0,08 | 0,06 | 0,075 | 0,0717 |
Vitamine B2 ou Riboflavine (mg/100g) | 0,04 | 0,0412 | 0,1 | 0,04 | 0,052 | 0,0633 |
Vitamine B3 ou PP ou Niacine (mg/100g) | 1 | 0,741 | 2,2 | 0,6 | 1,22 | 1,39 |
Vitamine B5 ou Acide pantothénique (mg/100g) | 0,25 | 0,155 | 0,2 | 0,27 | 0,278 | 0,345 |
Vitamine B6 (mg/100g) | 0,14 | 0,107 | 0,09 | 0,08 | 0,15 | 0,162 |
Vitamine B12 (µg/100g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitamine B9 ou Folates totaux (µg/100g) | 17 | 11 | 84 | 20,5 | 13 | 41,5 |
Alcool (g/100g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acides organiques (g/100g) | - | 0,46 | - | 0,39 | 0,46 | 1 |
Cholestérol (mg/100g) | 0 | 0,225 | 0 | < 0,11 | 0 | 0 |
Ces bénéfices sont habituellement reconnus mais dans certains cas l’avis d’un médecin spécialisé dans les médecines alternatives est indispensable.