L’anone (ou chérimole)
6 février 2017
Disponible en toutes saisons, la carotte est un incontournable en cuisine. Délicieuse en jus, en soupe, ou en salades, seule ou accompagnée de toute sorte d'ingrédients qu'elle valorise ou adoucit.
Si vous avez accès aux circuits courts, les carottes "du jardin" sont meilleures que celles du commerce, surtout si elles sont cultivées biologiquement.
Ses bienfaits
Le brocoli est un des légumes les plus denses en micronutriments (vitamines C et E notamment). Son apport en fibres en fait l’un des chou-chou bien-être de votre assiette.
Le brocoli est également riche en fibres et en sodium.
A la loupe | Carotte crue | Carotte cuite | Carotte (appertisée, égouttée) |
Sodium (mg/100g) | 49 | 93,8 | 282 |
Magnésium (mg/100g) | 11,9 | 10,7 | 4,88 |
Phosphore (mg/100g) | 20,4 | 18 | 18,9 |
Potassium (mg/100g) | 243 | 96,4 | 106 |
Calcium (mg/100g) | 26,2 | 46 | 21,6 |
Manganèse (mg/100g) | 0,131 | < 0,654 | 0,105 |
Fer (mg/100g) | 0,281 | < 0,1 | 0,685 |
Cuivre (mg/100g) | 0,0382 | < 0,369 | 0,035 |
Zinc (mg/100g) | 0,211 | < 0,93 | 0,277 |
Sélénium (µg/100g) | < 1,33 | 1 | 0,87 |
Iode (µg/100g) | 1,32 | 2 | 2 |
Protéines (g/100g) | 0,803 | 0,76 | 0,58 |
Protéines brutes, N x 6_25 (g/100g) | 0,803 | 0,76 | 0,58 |
Glucides (g/100g) | 6,6 | 4,94 | 4,21 |
Sucres (g/100g) | 4,86 | 3,78 | 2,63 |
Energie, Règlement UE N° 1169/2011 (kJ/100g) | 153 | 117 | 110 |
Energie, Règlement UE N° 1169/2011 (kcal/100g) | 36,3 | 27,7 | 26,1 |
Amidon (g/100g) | 0,8 | < 0,5 | 0,47 |
Energie, N x facteur Jones, avec fibres (kJ/100g) | 153 | 117 | 110 |
Energie, N x facteur Jones, avec fibres (kcal/100g) | 36,3 | 27,7 | 26,1 |
Polyols totaux (g/100g) | 0 | 0 | 0 |
Fibres (g/100g) | 2,17 | 2 | 1,7 |
Eau (g/100g) | 89,4 | 91,4 | 92,1 |
Lipides (g/100g) | 0,26 | 0,1 | 0,33 |
Rétinol (µg/100g) | 0 | 0 | 0 |
Beta-Carotène (µg/100g) | 7260 | 3340 | 5330 |
Vitamine D (µg/100g) | 0 | 0 | 0 |
Vitamine E (mg/100g) | 0,56 | 0,56 | 0,64 |
Vitamine K1 (µg/100g) | 14,1 | 13,7 | 9,8 |
Vitamine K2 (µg/100g) | - | - | - |
Vitamine C (mg/100g) | 4 | < 2 | 1,75 |
Vitamine B1 ou Thiamine (mg/100g) | 0,052 | < 0,05 | 0,024 |
Vitamine B2 ou Riboflavine (mg/100g) | 0,0453 | < 0,05 | 0,0267 |
Vitamine B3 ou PP ou Niacine (mg/100g) | 0,996 | < 0,05 | 0,378 |
Vitamine B5 ou Acide pantothénique (mg/100g) | 0,278 | 0,1 | 0,135 |
Vitamine B6 (mg/100g) | 0,123 | < 0,05 | 0,082 |
Vitamine B12 (µg/100g) | 0 | 0 | 0 |
Vitamine B9 ou Folates totaux (µg/100g) | 52 | 29 | 8 |
Alcool (g/100g) | 0 | 0 | 0 |
Acides organiques (g/100g) | - | - | 0,19 |
Cholestérol (mg/100g) | < 0,1 | < 0,106 | < 0,082 |
Ces bénéfices sont habituellement reconnus mais dans certains cas l’avis d’un médecin spécialisé dans les médecines alternatives est indispensable.